Levantamento das tecnologias existentes na escola e dos modos como são utilizados na Escola Municipal São Raimundo em Esperantinópolis-MA
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 5 | Leitor/receptor | ||
| Textos digitais | 5 | Autor | ||
| Hipertextos | 1 | Leitor/receptor | ||
| Apresentações multimídia | 0 | |||
| Páginas Web | 0 | |||
| Blogs | 0 | |||
| Fotologs | 0 | |||
| Wikis | 0 | |||
| Imagem | 3 | Autor | ||
| Video | ||||
| Audio | 5 | |||
| Animação | 0 | |||
| Mapas conceituais | 3 | |||
| Jogos | 3 | |||
| Simulações | 0 | |||
| (Outras...) | ||||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | 0 | |||
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 0 | |||
| Fórum | 0 | |||
| Bate-papo | 0 | |||
| Audioconferência | 0 | |||
| Videoconferência | 0 | |||
| (Outras...) | ||||
| CONCLUSÕES SOBRE A PESQUISA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mediante as informações coletadas na Escola Municipal São Raimundo constatou-se que: | ||||||||||||||||||||||||||||
- Os docentes fazem uso com frequência do material didático, paradidático e todos trabalham com impressões, favorecidos pela tecnologia da impressão.
- A postura do aluno mediante o desenvolvimento de textos impressos, é de leitor/receptor , de textos digitais autor. - Os professores no processo de ensino e aprendizagem em sua maioria, não desenvolvem atividades com auxílio dos conhecimentos informáticos e não fazem uso de tecnologias associadas a comandos executados na internet que potencializam a interação com o discente por falta de prática e formação na integração de mídias. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário